In 21 days · Tuesday, November 3, 2026
What time do polls open and close?
Poll hours in every state for Election Day, in each state's local time, with the Eastern-time closing for following the results.
On Election Day, Tuesday, November 3, 2026, polls open at 6:00 AM in 10 states and at 7:00 AM in 20 states, in local time; the earliest open at 6:00 AM. In 9 states, opening times differ by town or county.
| State | Polls open | Polls close | Close, Eastern |
|---|---|---|---|
| Alabama | 7:00 AM | 7:00 PM | 7:00 PM to 8:00 PM ET |
| Alaska | See the state's page | 8:00 PM | 12:00 AM (Nov. 4) to 1:00 AM ET (Nov. 4) |
| Arizona | 6:00 AM | 7:00 PM | 9:00 PM ET |
| Arkansas | 7:30 AM | 7:30 PM | 8:30 PM ET |
| California | 7:00 AM | 8:00 PM | 11:00 PM ET |
| Colorado | By mail; voting centers 7:00 AM | 7:00 PM | 9:00 PM ET |
| Connecticut | 6:00 AM | 8:00 PM | 8:00 PM ET |
| Delaware | 7:00 AM | 8:00 PM | 8:00 PM ET |
| District of Columbia | 7:00 AM | 8:00 PM | 8:00 PM ET |
| Florida | 7:00 AM | 7:00 PM | 7:00 PM to 8:00 PM ET |
| Georgia | 7:00 AM | 7:00 PM | 7:00 PM ET |
| Hawaii | By mail; voting centers 7:00 AM | 7:00 PM | 12:00 AM ET (Nov. 4) |
| Idaho | Varies by town or county | 8:00 PM | 10:00 PM to 11:00 PM ET |
| Illinois | 6:00 AM | 7:00 PM | 8:00 PM ET |
| Indiana | 6:00 AM | 6:00 PM | 6:00 PM to 7:00 PM ET |
| Iowa | 7:00 AM | 8:00 PM | 9:00 PM ET |
| Kansas | Varies by town or county | 7:00 PM | 8:00 PM to 9:00 PM ET |
| Kentucky | 6:00 AM | 6:00 PM | 6:00 PM to 7:00 PM ET |
| Louisiana | 6:00 AM | 8:00 PM | 9:00 PM ET |
| Maine | Varies by town or county | 8:00 PM | 8:00 PM ET |
| Maryland | 7:00 AM | 8:00 PM | 8:00 PM ET |
| Massachusetts | 7:00 AM | 8:00 PM | 8:00 PM ET |
| Michigan | 7:00 AM | 8:00 PM | 8:00 PM to 9:00 PM ET |
| Minnesota | Varies by town or county | 8:00 PM | 9:00 PM ET |
| Mississippi | 7:00 AM | 7:00 PM | 8:00 PM ET |
| Missouri | 6:00 AM | 7:00 PM | 8:00 PM ET |
| Montana | Varies by town or county | 8:00 PM | 10:00 PM ET |
| Nebraska | 8:00 AM or 7:00 AM | 8:00 PM or 7:00 PM | 9:00 PM ET |
| Nevada | 7:00 AM | 7:00 PM | 10:00 PM ET |
| New Hampshire | Varies by town or county | 7:00 PM or 8:00 PM | 7:00 PM to 8:00 PM ET |
| New Jersey | 6:00 AM | 8:00 PM | 8:00 PM ET |
| New Mexico | 7:00 AM | 7:00 PM | 9:00 PM ET |
| New York | 6:00 AM | 9:00 PM | 9:00 PM ET |
| North Carolina | 6:30 AM | 7:30 PM | 7:30 PM ET |
| North Dakota | Varies by town or county | 7:00 PM | 8:00 PM to 9:00 PM ET |
| Ohio | 6:30 AM | 7:30 PM | 7:30 PM ET |
| Oklahoma | 7:00 AM | 7:00 PM | 8:00 PM ET |
| Oregon | By mail; voting centers 7:00 AM | 8:00 PM | 10:00 PM to 11:00 PM ET |
| Pennsylvania | 7:00 AM | 8:00 PM | 8:00 PM ET |
| Rhode Island | 7:00 AM or 9:00 AM | 8:00 PM | 8:00 PM ET |
| South Carolina | 7:00 AM | 7:00 PM | 7:00 PM ET |
| South Dakota | 7:00 AM | 7:00 PM | 8:00 PM to 9:00 PM ET |
| Tennessee | Varies by town or county | 8:00 PM or 7:00 PM | 8:00 PM ET |
| Texas | 7:00 AM | 7:00 PM | 8:00 PM to 9:00 PM ET |
| Utah | By mail; voting centers 7:00 AM | 8:00 PM | 10:00 PM ET |
| Vermont | Varies by town or county | 7:00 PM | 7:00 PM ET |
| Virginia | 6:00 AM | 7:00 PM | 7:00 PM ET |
| Washington | By mail | 8:00 PM | 11:00 PM ET |
| West Virginia | 6:30 AM | 7:30 PM | 7:30 PM ET |
| Wisconsin | 7:00 AM | 8:00 PM | 9:00 PM ET |
| Wyoming | 7:00 AM | 7:00 PM | 9:00 PM ET |
Local time. Where two times are shown, the state spans time zones or sets different hours in some places: its page says where. Anyone in line when the polls close can still vote.
From each state's election office and state law, checked October 7, 2026. Election night: when polls close and where to watch · What's open on Election Day