AirNow · Updated
Air quality in California
The Air Quality Index right now and the forecast for 163 areas in California.
| Area | Now | Today | Thu, Oct 8 |
|---|---|---|---|
| Hanford | 123 · Unhealthy for Sensitive Groups | 105 · Unhealthy for Sensitive Groups | — |
| Border Area | 118 · Unhealthy for Sensitive Groups | 67 · Moderate | 77 · Moderate |
| Metro Riverside CO | 106 · Unhealthy for Sensitive Groups | 118 · Unhealthy for Sensitive Groups | — |
| Fresno | 100 · Moderate | 119 · Unhealthy for Sensitive Groups | — |
| Coachella Vly | 89 · Moderate | 54 · Moderate | — |
| Calexico | 88 · Moderate | 61 · Moderate | 64 · Moderate |
| Imperial Valley | 88 · Moderate | 61 · Moderate | 64 · Moderate |
| Stockton | 85 · Moderate | 84 · Moderate | — |
| Bakersfield | 76 · Moderate | 112 · Unhealthy for Sensitive Groups | — |
| Madera | 66 · Moderate | 115 · Unhealthy for Sensitive Groups | — |
| Visalia | 66 · Moderate | 112 · Unhealthy for Sensitive Groups | — |
| Central LA CO | 65 · Moderate | 77 · Moderate | — |
| San Diego Foothills | 64 · Moderate | 84 · Moderate | 100 · Moderate |
| San Jose | 64 · Moderate | 84 · Moderate | Moderate |
| Yuba City and Marysville | 64 · Moderate | 67 · Moderate | 67 · Moderate |
| C San Bernardino | 60 · Moderate | 108 · Unhealthy for Sensitive Groups | — |
| Hesperia | 60 · Moderate | 48 · Good | — |
| Oxnard | 60 · Moderate | 66 · Moderate | 63 · Moderate |
| Merced | 59 · Moderate | 101 · Unhealthy for Sensitive Groups | — |
| Victorville | 59 · Moderate | 51 · Moderate | — |
| Central Orange | 58 · Moderate | 56 · Moderate | — |
| San Diego Coast | 58 · Moderate | 101 · Unhealthy for Sensitive Groups | 93 · Moderate |
| Modesto | 57 · Moderate | 93 · Moderate | — |
| S Central LA CO | 57 · Moderate | 67 · Moderate | — |
| Ukiah | 57 · Moderate | — | — |
| Natomas | 55 · Moderate | 93 · Moderate | 100 · Moderate |
| Sacramento | 55 · Moderate | 93 · Moderate | 100 · Moderate |
| Willows | 55 · Moderate | — | — |
| King City | 54 · Moderate | 45 · Good | 48 · Good |
| Lake Elsinore | 54 · Moderate | 93 · Moderate | — |
| Santa Cruz | 54 · Moderate | 53 · Moderate | 53 · Moderate |
| San Diego Mesa and Inland Valley | 53 · Moderate | 80 · Moderate | 87 · Moderate |
| Barstow | 51 · Moderate | 50 · Good | — |
| Davis | 51 · Moderate | 84 · Moderate | 90 · Moderate |
| Red Hills | 51 · Moderate | Unhealthy for Sensitive Groups | Unhealthy for Sensitive Groups |
| Roseville-Rocklin | 51 · Moderate | 90 · Moderate | 101 · Unhealthy for Sensitive Groups |
| Chico | 50 · Good | Moderate | Moderate |
| Westmorland | 50 · Good | 61 · Moderate | 64 · Moderate |
| Carmel Valley | 49 · Good | 31 · Good | 28 · Good |
| W San Fernando Vly | 49 · Good | 84 · Moderate | — |
| Carpinteria | 48 · Good | Good | Good |
| Western Nevada County | 48 · Good | — | — |
| Brawley | 47 · Good | 61 · Moderate | 64 · Moderate |
| Elk Grove | 47 · Good | 93 · Moderate | 100 · Moderate |
| Piru | 47 · Good | 91 · Moderate | 72 · Moderate |
| Simi Valley | 47 · Good | 97 · Moderate | 78 · Moderate |
| Thousand Oaks | 47 · Good | 100 · Moderate | 75 · Moderate |
| San Lorenzo Valley | 46 · Good | 44 · Good | 49 · Good |
| Yosemite National Park | 46 · Good | — | — |
| Joshua Tree National Park | 45 · Good | — | — |
| Antelope Vly | 44 · Good | 61 · Moderate | — |
| Banning | 44 · Good | 80 · Moderate | — |
| Sequoia and Kings Canyon National Parks | 44 · Good | 49 · Good | — |
| Willits | 44 · Good | — | — |
| Lincoln | 43 · Good | 90 · Moderate | 101 · Unhealthy for Sensitive Groups |
| South Coastal LA | 43 · Good | 50 · Good | — |
| Santa Maria | 42 · Good | Good | Good |
| Tahoe City area | 42 · Good | — | — |
| El Centro | 41 · Good | 61 · Moderate | 64 · Moderate |
| Niland | 41 · Good | 61 · Moderate | 64 · Moderate |
| Santa Clarita Vly | 41 · Good | 105 · Unhealthy for Sensitive Groups | — |
| Fremont | 40 · Good | 74 · Moderate | Moderate |
| Mojave | 40 · Good | — | — |
| Temecula Vly | 40 · Good | 54 · Moderate | — |
| Trona | 40 · Good | 42 · Good | — |
| E San Bernardino | 39 · Good | 105 · Unhealthy for Sensitive Groups | — |
| Sloughhouse | 39 · Good | 93 · Moderate | 100 · Moderate |
| Auburn | 38 · Good | 90 · Moderate | 101 · Unhealthy for Sensitive Groups |
| Death Valley National Park | 38 · Good | 42 · Good | — |
| Pechanga Indian Reservation | 38 · Good | — | — |
| Folsom | 37 · Good | 93 · Moderate | 100 · Moderate |
| Lassen Volcanic National Park | 37 · Good | — | — |
| Livermore | 37 · Good | 77 · Moderate | Moderate |
| Paradise | 37 · Good | Moderate | Moderate |
| Saddleback Vly | 36 · Good | 77 · Moderate | — |
| Truckee | 36 · Good | — | — |
| Yreka | 36 · Good | — | — |
| C San Bernardino M | 35 · Good | 87 · Moderate | — |
| Carrizo Plains | 35 · Good | Moderate | Moderate |
| Colfax | 35 · Good | 90 · Moderate | 101 · Unhealthy for Sensitive Groups |
| Tuolumne County | 35 · Good | — | — |
| Oakland | 34 · Good | 55 · Moderate | Moderate |
| Pinnacles National Monument | 34 · Good | Moderate | Moderate |
| E San Gabriel Vly | 33 · Good | 97 · Moderate | — |
| Owens Lake | 33 · Good | — | — |
| Redding | 33 · Good | — | — |
| Placerville | 32 · Good | 64 · Moderate | 77 · Moderate |
| Redwood City | 32 · Good | 74 · Moderate | Moderate |
| Weaverville | 32 · Good | — | — |
| Hollister | 31 · Good | 52 · Moderate | 44 · Good |
| Red Bluff | 31 · Good | — | — |
| Calaveras County | 30 · Good | — | — |
| Ojai | 29 · Good | 84 · Moderate | 69 · Moderate |
| Ventura Co Mountains | 29 · Good | 84 · Moderate | 69 · Moderate |
| Cool | 28 · Good | 64 · Moderate | 77 · Moderate |
| Paradise Road | 28 · Good | Good | Good |
| Atascadero | 27 · Good | Moderate | Moderate |
| Bishop | 26 · Good | — | — |
| Gaviota Coast | 26 · Good | Good | Good |
| Gridley | 26 · Good | Moderate | Moderate |
| Morro Bay | 24 · Good | Good | Good |
| Vacaville | 24 · Good | 84 · Moderate | 90 · Moderate |
| W San Gabriel Vly | 24 · Good | 100 · Moderate | — |
| Concord | 22 · Good | 77 · Moderate | Moderate |
| Nipomo CDF | 22 · Good | Good | Good |
| Paso Robles | 22 · Good | Moderate | Moderate |
| Salinas | 22 · Good | 53 · Moderate | 54 · Moderate |
| Goleta | 21 · Good | Good | Good |
| Fairfield | 20 · Good | 77 · Moderate | Moderate |
| Blythe | 19 · Good | — | — |
| E San Fernando Vly | 19 · Good | 90 · Moderate | — |
| Lompoc | 19 · Good | Good | Good |
| NW Coastal LA | 19 · Good | 55 · Moderate | — |
| Santa Ynez | 18 · Good | Good | Good |
| Olancha | 17 · Good | — | — |
| San Rafael | 17 · Good | 51 · Moderate | Moderate |
| Santa Rosa | 17 · Good | 51 · Moderate | Moderate |
| Arden Arcade-Del Paso Manor | 16 · Good | 93 · Moderate | 100 · Moderate |
| North Highlands | 16 · Good | 93 · Moderate | 100 · Moderate |
| Lee Vining | 15 · Good | — | — |
| Mono Lake | 15 · Good | — | — |
| S San Gabriel Vly | 15 · Good | 84 · Moderate | — |
| Nipomo | 14 · Good | Good | Good |
| North Orange CO | 14 · Good | 84 · Moderate | — |
| South Lake Tahoe | 14 · Good | — | — |
| Fort Bragg | 13 · Good | — | — |
| Napa | 13 · Good | 51 · Moderate | Moderate |
| San Francisco | 13 · Good | 55 · Moderate | Moderate |
| Coso Junction | 11 · Good | — | — |
| Woodland | 11 · Good | 84 · Moderate | 90 · Moderate |
| Nipomo Mesa2 | 8 · Good | Good | Good |
| Crescent City | 7 · Good | — | — |
| Lone Pine | 7 · Good | — | — |
| Big Bear Lake | 4 · Good | 58 · Moderate | — |
| Eureka | 3 · Good | — | — |
| Portola | 0 · Good | 22 · Good | 33 · Good |
| Quincy | 0 · Good | — | — |
| Anza Vly | — | 54 · Moderate | — |
| Capistrano Vly | — | 61 · Moderate | — |
| Central Coastal | — | 61 · Moderate | — |
| Davenport | — | 36 · Good | 40 · Good |
| East Riverside CO | — | 46 · Good | — |
| Hemet and San Jacinto | — | 77 · Moderate | — |
| Marina and Seaside | — | 54 · Moderate | 53 · Moderate |
| Monterey Peninsula | — | 53 · Moderate | 53 · Moderate |
| N Coastal Orange | — | 50 · Good | — |
| Norco and Corona | — | 101 · Unhealthy for Sensitive Groups | — |
| NW San Bernardino | — | 112 · Unhealthy for Sensitive Groups | — |
| Perris Vly | — | 100 · Moderate | — |
| Phelan | — | 58 · Moderate | — |
| Pomona Walnut Vly | — | 87 · Moderate | — |
| Rio Vista | — | 84 · Moderate | 90 · Moderate |
| San Gabriel Mts | — | 100 · Moderate | — |
| San Luis Obispo | — | Good | Good |
| Santa Barbara | — | Good | Good |
| Scotts Valley | — | 42 · Good | 44 · Good |
| Southeast LA CO | — | 71 · Moderate | — |
| SW Coastal LA | — | 53 · Moderate | — |
| SW San Bernardino | — | 100 · Moderate | — |
| Twentynine Palms | — | 43 · Good | — |
| W San Bernardino M | — | 101 · Unhealthy for Sensitive Groups | — |
| Watsonville | — | 55 · Moderate | 55 · Moderate |
| Yucca Vly | — | 46 · Good | — |
From AirNow, checked every 30 minutes. Air quality across the U.S.