AirNow · Updated
Air quality in New Jersey
The Air Quality Index right now and the forecast for 10 areas in New Jersey.
| Area | Now | Today | Thu, Oct 8 |
|---|---|---|---|
| Northeast Urban | 52 · Moderate | 50 · Good | 50 · Good |
| North Central | 50 · Good | 50 · Good | 50 · Good |
| Southern Bay | 45 · Good | 45 · Good | 45 · Good |
| Central | 43 · Good | 50 · Good | 45 · Good |
| Riverline | 40 · Good | 50 · Good | 50 · Good |
| South Coastal | 28 · Good | 45 · Good | 45 · Good |
| Southeast Burlington and Ocean Counties | 24 · Good | 45 · Good | 45 · Good |
| Delaware Water Gap | 19 · Good | 50 · Good | 50 · Good |
| Monmouth County | — | 45 · Good | 45 · Good |
| New Jersey | — | Good | Good |
From AirNow, checked every 30 minutes. Air quality across the U.S.