AirNow · Updated
Air quality in Hawaii
The Air Quality Index right now and the forecast for 11 areas in Hawaii.
| Area | Now | Today |
|---|---|---|
| Pahala | 59 · Moderate | — |
| Mountain View | 54 · Moderate | — |
| Naalehu | 53 · Moderate | — |
| Keaau | 38 · Good | — |
| Ocean View | 21 · Good | — |
| Sand Island | 21 · Good | — |
| Hilo | 18 · Good | — |
| Kihei | 16 · Good | — |
| Kahului | 14 · Good | — |
| Waikoloa | 6 · Good | — |
| Honolulu | — | Good |
From AirNow, checked every 30 minutes. Air quality across the U.S.