AirNow · Updated
Air quality in Florida
The Air Quality Index right now and the forecast for 44 areas in Florida.
| Area | Now | Today | Thu, Oct 8 |
|---|---|---|---|
| Tallahassee | 52 · Moderate | Good | Good |
| Bay and Gulf Counties | 51 · Moderate | Good | Good |
| Holmes, Jackson, and Washington Counties | 51 · Moderate | Good | Good |
| Naples | 39 · Good | Good | Good |
| Jacksonville | 36 · Good | Good | Good |
| Pensacola | 35 · Good | Good | Good |
| Fort Myers | 32 · Good | Good | Good |
| Sarasota | 32 · Good | Good | Good |
| Daytona Beach | 31 · Good | Good | Good |
| Ocala | 31 · Good | Good | Good |
| Citrus County | 30 · Good | Good | Good |
| Baker County | 29 · Good | Good | Good |
| Indian River County | 29 · Good | Good | Good |
| Orlando | 29 · Good | Good | Good |
| Tampa | 29 · Good | Good | Good |
| Broward County | 26 · Good | Good | Good |
| Columbia and Suwannee Counties | 25 · Good | Good | Good |
| Liberty County | 25 · Good | Good | Good |
| Okaloosa County | 25 · Good | Good | Good |
| Melbourne | 24 · Good | Good | Good |
| Miami | 23 · Good | 30 · Good | 30 · Good |
| St. Petersburg | 23 · Good | Good | Good |
| Fort Pierce | 22 · Good | Good | Good |
| Gainesville | 22 · Good | Good | Good |
| Lakeland | 21 · Good | Good | Good |
| Seminole County | 20 · Good | Good | Good |
| West Palm Beach | 19 · Good | Good | Good |
| Belle Glade | 17 · Good | Good | Good |
| Lake County | 17 · Good | Good | Good |
| Holiday | 14 · Good | Good | Good |
| Highlands County | 13 · Good | Good | Good |
| Putnam County | 6 · Good | Good | Good |
| Clay County | — | Good | Good |
| Dixie County | — | Good | Good |
| Glades County | — | Good | Good |
| Hamilton County | — | Good | Good |
| Hardee County | — | Good | Good |
| Monroe County | — | Good | Good |
| Nassau County | — | Good | Good |
| Okeechobee County | — | Good | Good |
| Osceola County | — | Good | Good |
| Sumter County | — | Good | Good |
| Taylor County | — | Good | Good |
| Walton County | — | Good | Good |
From AirNow, checked every 30 minutes. Air quality across the U.S.